

| 1. | Bilska Ewa | I LO |
| 2. | Brzeziński Wojciech | ZSE |
| 3. | Grzela Małgorzata | ZSE |
| 4. | Kabała Dawid | ZSE |
| 5. | Kijak Jakub | II LO |
| 6. | Kloch Maria | ZSE |
| 7. | Król Agata | ZSE |
| 8. | Krzemińska Urszula | I LO |
| 9. | Lach Karina | ZSE |
| 10. | Mayer Monika | ZSS-U |
| 11. | Mazur Mateusz | ZSE |
| 12. | Parszewska Aleksandra | I LO |
| 13. | Pępczak Patryk | ZST |
| 14. | Piętak Karina | I LO |
| 15. | Podlewska Aleksandra | I LO |
| 16. | Prus Hubert | I LO |
| 17. | Skuza Weronika | ZST |
| 18. | Sowa Artur | ZSE |
| 19. | Szczepanik Żaneta | III LO |
| 20. | Szymko Kamil | ZST |
| 21. | Tomczyk Martyna | II LO |
| 22. | Tusień Karolina | ZSE |
| 23. | Więcław Karolina | II LO |
| 24. | Wlazło Karolina | III LO |
| 25. | Wojtachnio Magdlena | ZSE |
| 26. | Wojtyna Maciej | ZST |
| 27. | Wójcik Michał | III LO |
| 28. | Zych Angelika | II LO |
Leave a reply